Spirit gyógyforrás
250 millió éves forrásból, 1056 méter mélyről, 46 Celsius fokon feltörő víz
Pihenés, feltöltődés, gyógyulás.
Az ősforrás vize 200 éves tisztító utat bejárva a 250 millió éves kőzet gyógyító erejét magával hozva 1000 méter mélyből tör elő.
Gyógyászati szolgáltatásaink a szálloda saját kútjából feltörő, világhírű sárvári gyógyvízre épülnek, amely 2008. nyara óta a Spirit gyógyvíz nevet viseli. A 250 millió éves forrásból, 1056 méter mélyről, 46 Celsius fokon feltörő víz kiváló a hagyományos balneoterápiás és a korszerű fizikoterápiás kezelésekre is. Ez sokkal több, mint gyógyulás, és sokkal több, mint pihentető kikapcsolódás. Valamennyi gyógymedencénket minden reggel közvetlenül a forrásból friss Spirit gyógyvízzel töltjük fel. Minden gyógymedencénk, így a beltéri- és kültéri medencék és a pezsgőfürdők vize kémiai alkotóelemektől mentes. Ezáltal biztosított a világon egyedülálló Spirit gyógyvíz optimális hatása. A medical wellness mellett különleges holisztikus szolgáltatásokkal is megismerkedhet szállodánk egyedülálló komplexumában, ahol újfajta élményekkel töltődhet fel.
Spirit Gyógyvíz összetétele, kémiai és mikrobiológiai vizsgálatok eredménye
| KOMPONENS | MÉRT ÉRTÉK | THAN FÉLE EGYENÉRTÉK % | ||
| mg/L | mmol/L (egy értékű ionban) | |||
| Kálium | K + | 14 | 0,36 | 0,52 |
| Nátrium | Na + | 1550 | 67,39 | 98,06 |
| Ammónium | NH4 + | 10,4 | 0,58 | 0,84 |
| Kalcium | Ca2 + | 6,5 | 0,33 | 0,48 |
| Magnézium | Mg2 + | <0,5 | 0,04 | 0,06 |
| Vas | Fe2 + | 0,27 | 0,01 | 0,01 |
| Mangán | Mn2 + | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Lítium | Li + | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| Kationok összege: | 1582 | 68,72 | 100,00 | |
| Nitrát | NO3 - | nd. | ||
| Nitrit | NO2 - | nd. | ||
| Klorid | Cl - | 521 | 14,68 | 21,12 |
| Bromid | Br - | 0,57 | 0,01 | 0,01 |
| Jodid | J - | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| Fluorid | F - | 1,25 | 0,07 | 0,10 |
| Szulfát | SO42 - | 34 | 0,71 | 1,02 |
| Hidrogénkarbonát | HCO3 - | 3294 | 54,00 | 77,68 |
| Szulfid | S2 - | nd. | ||
| Foszfát (összes) | PO43 - | 1,5 | 0,05 | 0,07 |
| Anionok összege: | 3852 | 69,52 | 100,00 | |
| Metabórsav | HBO2 | 11,6 | ||
| Metakovasav | H2SiO3 | 35 | ||
| Szabad szénsav | CO2 | 245 | ||
| Oldott oxigén | O2 | 1,9 | ||
| Összesen: | 5728 | 138,24 | ||

